|
| 缶詰製品: 単位%(乾燥重量につき) | |||||||||
| 蛋白質 | 脂肪 | Na | K | Mg | Cal | Phos | 炭水化物(NFE) | 粗繊維 | |
| 1) g/d (c) | 32.5 | 22.0 | 0.28 | 0.69 | 0.065 | 0.65 | 0.49 | 38.2 | 2.8 |
| 2) k/d (c) | 29.5 | 26.7 | 0.32 | 1.05 | 0.056 | 0.63 | 0.35 | 35.8 | 2.5 |
| 3) FUW (c) | 34.9 | 39.7 | 0.28 | 0.83 | na | 0.71 | 0.60 | na | na |
| 4) Reduced protein (c) |
35.0 | 53.0 | 0.2 | 1.0 | 0.09 | 0.7 | 0.5 | na | 1.7 |
| 5) CNM (c) | 31.1 | 29.5 | 0.16 | 0.96 | na | 1.03 | 0.52 | na | na |
| 6) Modified Formula(c) |
35.0 | 53.0 | 0.23 | 1.00 | na | 0.71 | 0.49 | na | na |
| 7) L Protein (c) | 34.5 | 51.0 | 0.33 | 0.99 | na | 0.79 | 0.39 | na | na |
| ドライ製品: 単位%(乾燥重量につき) | |||||||||
| 蛋白質 | 脂肪 | Na | K | Mg | Cal | Phos | 炭水化物(NFE) | 粗繊維 | |
| 1) g/d (d) | 33.5 | 19.0 | 0.32 | 0.77 | 0.049 | 0.50 | 0.54 | 41.6 | 1.4 |
| 2) k/d (d) | 28.3 | 22.3 | 0.25 | 0.75 | 0.056 | 0.76 | 0.49 | 43.7 | 1.0 |
| 3) Reduced protein (d) |
28.3 | 22.1 | 0.3 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | na | 1.5 |
| 4) CNM(d) | 30.8 | 12.9 | 0.20 | 0.88 | na | 0.69 | 0.41 | na | na |
| 5) Modified Formula (d) |
28.3 | 22.1 | 0.27 | 0.92 | na | 0.77 | 0.52 | na | na |
| 6) L Protein (d) | 26.1 | 22.2 | 0.22 | 0.89 | na | 0.64 | 0.34 | na | na |
|
わんにゃんごはん表紙へ うさぎうまの部屋表紙へ ホリスティックメニューへ |
||