|
| 缶詰製品: 単位%(乾燥重量につき) | |||||||||
| 蛋白質 | 脂肪 | Na | K | Mg | Cal | Phos | 炭水化物(NFE) | 粗繊維 | |
| 1) g/d (c) | 18.1 | 10.8 | 0.22 | 0.78 | 0.067 | 0.63 | 0.41 | 65.3 | 1.7 |
| 2) k/d (c) | 15.2 | 26.7 | 0.22 | 0.41 | 0.156 | 0.85 | 0.22 | 52.9 | 1.0 |
| 3) u/d (c) | 13.1 | 24.8 | 0.26 | 0.44 | 0.033 | 0.29 | 0.18 | 58.0 | 1.5 |
| 4) w/d (c) | 17.9 | 12.7 | 0.24 | 0.64 | 0.088 | 0.64 | 0.52 | 52.6 | 12.4 |
| 5) CKW (c) | 18.8 | 15.8 | 0.15 | 0.94 | na | 0.38 | 0.38 | na | na |
| 6) CUW (c) | 13.1 | 18.4 | 0.14 | 0.96 | na | 0.35 | 0.35 | na | na |
| 7) CNM NF (c) | 16.5 | 27.4 | 0.24 | 0.72 | na | 0.50 | 0.30 | na | na |
| 8) Reduced protein (c) |
16.8 | 21.8 | 0.2 | 0.6 | na | 0.8 | 0.4 | na | 1.5 |
| 9) Modified Formula (c) |
16.8 | 21.8 | 0.24 | 0.96 | na | 0.83 | 0.35 | na | na |
| 10) L Protein (c) |
17.4 | 30.8 | 0.36 | 0.30 | na | 0.64 | 0.18 | na | na |
| 11) M Protein (c) |
27.6 | 33.4 | 0.31 | 0.77 | na | 0.68 | 0.19 | na | na |
| ドライ製品: 単位%(乾燥重量につき) | |||||||||
| 蛋白質 | 脂肪 | Na | K | Mg | Cal | Phos | 炭水化物(NFE) | 粗繊維 | |
| 1) g/d (d) | 18.7 | 11.0 | 0.21 | 0.61 | 0.068 | 0.61 | 0.41 | 65.5 | 1.2 |
| 2) k/d (d) | 14.5 | 19.0 | 0.24 | 0.65 | 0.101 | 0.80 | 0.25 | 60.2 | 2.1 |
| 3) u/d (d) | 10.1 | 20.5 | 0.22 | 0.54 | 0.046 | 0.32 | 0.19 | 64.4 | 2.3 |
| 4) w/d (d) | 18.9 | 8.9 | 0.24 | 0.71 | 0.104 | 0.66 | 0.54 | 49.1 | 18.5 |
| 5) CKD (d) | 14.7 | 19.6 | 0.14 | 0.99 | na | 0.43 | 0.33 | na | na |
| 6) Early Stage | 21.0 | 14.5 | 0.53 | 0.71 | na | 0.88 | 0.44 | na | na |
| 7) Advanced | 15.5 | 15.2 | 0.51 | 0.60 | na | 0.69 | 0.26 | na | na |
| 8) CNM NF (d) | 15.9 | 15.7 | 0.22 | 0.86 | na | 0.76 | 0.29 | na | na |
| 9) Reduced protein (d) |
15.1 | 15.8 | 0.3 | 0.9 | na | 0.7 | 0.3 | na | 2.0 |
| 10) Modified Formula (d) |
14.4 | 19.7 | 0.28 | 0.88 | na | 0.82 | 0.34 | na | na |
| 11) L Protein (d) |
17.8 | 20.0 | 0.26 | 0.78 | na | 0.60 | 0.18 | na | na |
| 12) M Protein (d) |
24.4 | 22.2 | 0.28 | 0.62 | na | 0.62 | 0.19 | na | na |
|
わんにゃんごはん表紙へ うさぎうまの部屋表紙へ ホリスティックメニューへ |
||